Смартфон Samsung Galaxy J530F J5(2017) Gold*
Категории:Смартфоны
Мы предлагаем широкий ассортимент бытовой электроники. Смартфон Samsung Galaxy J530F J5(2017) Gold* — это полезный и актуальный прибор, который прослужит долго и сделает вашу жизнь проще.
| Тоговая марка | Samsung |
| Страна | Вьетнам |
| Глубина упаковки в см. | 15 |
| Высота упаковки в см. | 5 |
| Ширина упаковки в см. | 8 |
| Глубина в см. | 0 |
| Высота в см. | 0 |
| Ширина в см. | 0 |
| Вес в г. | 300 |
| Цвет | Золотой |
| Материал корпуса | Металл |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 5.2 |
| Объём оперативной памяти | 2 ГБ |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
| Защитное покрытие | Да |
| Операционная система | Android |
| Поддержка 3G | Да |
| Доступ в интернет | Да |
| Основная камера, Мп | 13 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Фронтальная камера, Мп | 13 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора, ГГц | 1.6 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Интерфейс | ANT+ |
| Разъёмы подключения | Jack 3.5 мм |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Ёмкость аккумулятора, mAh | 3000 |
| Видеокамера | Да |
| Макс. число кадров в секунду | 30 кадр/сек |
| Макс. разрешение видеосъёмки | 1920 х 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер SIM-карты | nano |
| Спутниковая навигация | BeiDou |
| Формат аудио | WMA |
| Работа нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип разъёма для зарядки | micro-USB |
| Датчики | Холла |
| Наличие режима полёта | Да |
| Функции тыловой фотокамеры | Автофокус |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Размер изображения | 1280 х 720 |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный |
| Число пикселей на дюйм | 282 |
| Вид фотовспышки | Светодиодная |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Управление | Голосовое управление |



