Смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) SM-J530FM/DS 16Gb золото 4G 2Sim 5.2"720x1280 7.0 13Mpix
Категории:Смартфоны
Мы предлагаем широкий ассортимент бытовой электроники. Смартфон Samsung Galaxy J5 (2017) SM-J530FM/DS 16Gb золото 4G 2Sim 5.2"720x1280 7.0 13Mpix — это полезный и актуальный прибор, который прослужит долго и сделает вашу жизнь проще.
| Тоговая марка | Samsung |
| Страна | Китай |
| Глубина упаковки в см. | 16 |
| Высота упаковки в см. | 6 |
| Ширина упаковки в см. | 8 |
| Глубина в см. | 14.6 |
| Высота в см. | 0.8 |
| Ширина в см. | 7.1 |
| Вес в г. | 400 |
| Цвет | Золотой |
| Материал корпуса | Металл |
| Диагональ экрана, дюйм | 5.2 |
| Объём оперативной памяти | 2 ГБ |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Доступ в интернет | Да |
| Основная камера, Мп | 13 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Фронтальная камера, Мп | 13 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Интерфейс | ANT+ |
| Разъёмы подключения | Jack 3.5 мм |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Ёмкость аккумулятора, mAh | 3000 |
| Видеокамера | Да |
| Макс. число кадров в секунду | 30 кадр/сек |
| Макс. разрешение видеосъёмки | 1920 х 1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер SIM-карты | nano |
| Спутниковая навигация | BeiDou |
| Формат аудио | WMA |
| Работа нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип разъёма для зарядки | micro-USB |
| Датчики | Гироскоп |
| Наличие режима полёта | Да |
| Функции тыловой фотокамеры | Автофокус |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Размер изображения | 1280 х 720 |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный |
| Число пикселей на дюйм | 282 |
| Вид фотовспышки | Светодиодная |
| Тип экрана | Цветной AMOLED |
| Управление | Голосовое управление |


