Смартфон Samsung Galaxy J3 SM-J320F/DS black
Категории:Смартфоны
Запечатлейте лучшие моменты жизни, делитесь ими со своими родными и близкими, слушайте любимую музыку и общайтесь в социальных сетях — смартфон Samsung Galaxy J 3 (2016) поможет вам в этом.
Технические характеристики
- Цвет: чёрный.
- Поддержка 3G: UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 850, UMTS 900.
- Поддержка 4G: LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B38), LTE 800 (B20), LTE 900 (B8).
- Формат SIM-карты: micro-SIM.
- Поддержка нескольких SIM-карт: есть.
- Режим работы нескольких SIM-карт: ожидание.
- Диагональ: 5ʺ.
- Разрешение экрана: 1280 × 780.
- Плотность пикселей: 294 ppi.
- Технология изготовления экрана: Super AMOLED.
- Материал корпуса: пластик.
- Защитное покрытие: нет.
- Операционная система: Android.
- Процессор: Snapdragon 410 MSM8916.
- Количество ядер: 4.
- Тактовая частота: 1,5 ГГц.
- Объём оперативной памяти: 1,5 Гбайт.
- Графический ускоритель: Adreno 306.
- Объём встроенной памяти: 8 Гбайт.
- Слот для карты памяти: есть.
- Тип карты памяти: microSD.
- Максимальный объём карты памяти: 128 Гб.
- Датчики: акселерометр, освещения, приближения.
- FM-радио: есть.
- Основная камера: 8 Мп.
- Формат видеосъёмки: HD.
- Разрешение снимков: 2576 × 1932.
- Фронтальная камера: 5 Мп.
- NFC: нет.
- GPS: есть.
- A-GPS: есть.
- ИК-порт: нет.
- ГЛОНАСС: есть.
- Версия Bluetooth: 4,1.
- Объём аккумулятора: 2600 мА⋅ч.
- Беспроводная зарядка: нет.
- Ширина: 71 мм.
- Высота: 142,3 мм.
- Толщина: 7,9 мм.
- Вес: 138 г.
| Тоговая марка | Samsung |
| Страна | Китай |
| Глубина упаковки в см. | 9 |
| Высота упаковки в см. | 7 |
| Ширина упаковки в см. | 16 |
| Вес в г. | 290 |
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 5 |
| Объём оперативной памяти | 1.5 ГБ |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Объём встроенной памяти | 8 ГБ |
| Защитное покрытие | Нет |
| Операционная система | Android |
| Поддержка 3G | Да |
| Доступ в интернет | Да |
| Основная камера, Мп | 8 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Фронтальная камера, Мп | 5 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Частота процессора, ГГц | 1.5 |
| Тип устройства | Смартфон |
| Фонарик | Да |
| Поддержка двух SIM-карт | Да |
| Интерфейс | Bluetooth 4.0 |
| Разъёмы подключения | Jack 3.5 мм |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Ёмкость аккумулятора, mAh | 2600 |
| Видеокамера | Да |
| Макс. число кадров в секунду | 30 кадр/сек |
| Макс. разрешение видеосъёмки | 1280 х 720 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер SIM-карты | micro |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | ГЛОНАСС |
| Формат аудио | WMA |
| Работа в режиме ожидания, ч | 349 |
| Работа нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип разъёма для зарядки | micro-USB |
| Датчики | Приближения |
| Наличие режима полёта | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Работа в режиме разговора, ч | 13 |
| Размер изображения | 1280 х 720 |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный |
| Число пикселей на дюйм | 294 |
| Вид фотовспышки | Светодиодная |
| Тип экрана | Цветной AMOLED |
| Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
| Управление | Голосовое управление |
| Процессор | Spreadtrum SC9830I |




