Смартфон Prestigio Muze X5 LTE, 4G, 1.3ГГц, 1ГБ ОЗУ, 8ГБ, 8.0/2.0МР, 2400 мАч, черный
Категории:Смартфоны
Мы предлагаем широкий ассортимент бытовой электроники. Смартфон Prestigio Muze X5 LTE, 4G, 1.3ГГц, 1ГБ ОЗУ, 8ГБ, 8.0/2.0МР, 2400 мАч, черный — это полезный и актуальный прибор, который прослужит долго и сделает вашу жизнь проще.
| Тоговая марка | PRESTIGIO |
| Страна | Китай |
| Глубина упаковки в см. | 15.2 |
| Высота упаковки в см. | 4.4 |
| Ширина упаковки в см. | 8 |
| Глубина в см. | 0 |
| Высота в см. | 0 |
| Ширина в см. | 0 |
| Вес в г. | 287 |
| Цвет | Чёрный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Диагональ экрана, дюйм | 5 |
| Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Объём встроенной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Доступ в интернет | Да |
| Основная камера, Мп | 8 |
| Слот для карты памяти | Да |
| Фронтальная камера, Мп | 2 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Фонарик | Да |
| Интерфейс | Wi-Fi 802.11n |
| Разъёмы подключения | Jack 3.5 мм |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Ёмкость аккумулятора, mAh | 2400 |
| Видеокамера | Да |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Размер SIM-карты | micro |
| Система A-GPS | Да |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Формат аудио | MP3 |
| Работа нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Тип разъёма для зарядки | micro-USB |
| Наличие режима полёта | Да |
| Размер изображения | 1280 х 720 |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный |
| Число пикселей на дюйм | 294 |
| Вид фотовспышки | Светодиодная |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Управление | Голосовой набор |












