Инвертор сварочный "СВАРОГ" ARC 200 "PRO" Z209S, 6.6 кВт, 200А, электрод 1.5-5 мм
Категории:Сварочные аппараты
Ищете качественный инструмент?! Поздравляем, нашли!
Стройте грандиозные планы, реализуйте свои идеи и не бойтесь знакомиться с новыми материалами и техниками. У вас всё получится, ведь у нас вы найдете инструмент как для бытового использования, так и для профессиональной деятельности. Может быть, Инвертор сварочный "СВАРОГ" ARC 200 "PRO" Z209S, 6.6 кВт, 200А, электрод 1.5-5 мм — это именно то, что вы всегда искали.
И не бойтесь, что потратите больше запланированного бюджета, ведь мы предлагаем вам наиболее честное соотношение цены и качества.
| Тоговая марка | Сварог |
| Страна | Китай |
| Глубина упаковки в см. | 40 |
| Высота упаковки в см. | 30 |
| Ширина упаковки в см. | 22 |
| Глубина в см. | 40 |
| Высота в см. | 30 |
| Ширина в см. | 22 |
| Вес в г. | 8360 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Напряжение, В | 220 |
| Максимальный ток, А | 200 |
| Степень защиты | IP21 |
| Дисплей | Нет |
| Пульт управления | Нет |
| Диапазон входного напряжения | 220 — 220 |
| Максимальная мощность, Вт | 6600 |
| ПВ на максимальном токе, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 63 |
| Вид | Сварочный инвертор |
| Регулировка заварки кратера | Нет |
| Сварка порошковой проволокой | Нет |
| Тестовая продувка газа | Нет |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 160 |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Горячий старт (Hot Start) | Да |
| Сварочный ток MMA, А | 10 — 200 |
| Лифт-Тиг (Lift-Tig) | Да |
| Напряжение холостой ход TIG, В | 12 |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1.5 — 5 |
| Режим сварки TIG | Нет |
| Потребляемый ток, А | 43 |
| КПД | 85 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20.4 — 28 |
| Режим работы 2Т/4Т | Нет |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1 — 3 |
| Регулируемый форсаж дуги | Нет |
| Напряжение холостой ход MMA, В | 63 |
| Потребляемая мощность TIG, кВА | 6 |
| Подключение блока охлаждения | Нет |
| Сварка целлюлозным электродом | Нет |
| Рабочее напряжение TIG, В | 10.4 — 18 |
| Продолжительность нагрузки, % | 60 |
| Смена полярности | Нет |
| Антистик (Antistick) | Да |
| Режим сварки AC/DC | Нет |
| VRD | Нет |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 9.4 |
| Холостой прогон проволоки | Нет |
| Дожигание сварочной проволоки | Нет |
| Режим сварки ММА | Нет |
| Класс изоляции | F |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 160 |
| Режим импульсной сварки | Нет |
| Память программ сварки | Нет |
| Режим сварки SPOT | Нет |
| Минимальный ток, А | 10 |
| Мин. диаметр электрода, мм | 1 |
| Макс. диаметр электрода, мм | 5 |





